| |
Teléfonos de emergencias y seguridad |
Centro Coordinador de Emergencias | 112 |
Cuerpo Nacional de Policía | 091 |
Guardia Civil | 062 |
Guardia Civil de San Bartolomé | 928.520.711 |
Guardia Civil de Tías | 928.510.336 |
Guardia Civil de Teguise | 928.592.221 |
Guardia Civil de Yaiza | 928.830.117 |
Policía Local | 092 |
Policía Local de Arrecife | 928.811.317 |
Policía Local de Haría | 928.835.252 |
Policía Local de San Bartolomé | 928.520.712 |
Policía Local de Teguise | 928.845.252 |
Policía Local de Tinajo | 928.840.729 |
Policía Local de Yaiza | 928.830.107 |
Protección Civil de Teguise | 928.528.634 |
Bomberos de Arrecife | 928.816.312 |
Cruz Roja (urgencias) | 928.812.222 |
Cruz Roja de Arrecife (información) | 928.814.866 |
Salvamento y Seguridad Marítima | 900.202.202 |
Emergencias Sanitarias | 061 |
Instituto Nacional de Toxicología | 915.620.420 |
| |
Cabildo y ayuntamientos |
Cabildo Insular de Lanzarote | 928.810.100 |
Arrecife Información | 928.812.750 |
Arrecife Grúa Municipal | 928.811.317 |
Haría | 928.835.009 |
San Bartolomé | 928.520.128 |
Teguise | 928.845.001 |
Tías | 928.833.619 |
Tinajo | 928.838.100 |
Yaiza | 928.830.107 |
| |
Centros de salud y hospitales |
Centro de Salud de Santa Coloma | 928.597.097 |
Centro de Salud de Valterra | 928.803.641 |
Consultorio Médico de Haría | 928.835.621 |
Consultorio Médico de Mala | 928.529.516 |
Centro de Salud de San Bartolomé | 928.522.265 |
Consultorio de Playa Honda | 928.823.745 |
Centro de Ssalud de Teguise | 928.593.006 |
Consultorio Médico de La Graciosa | 928.842.027 |
Centro de Salud de Tías | 928.524.244 |
Consultorio Médico de Puerto del Carmen | 928.512.711 |
Consultorio de Tinajo | 928.840.445 |
Centro de Salud de Yaiza | 928.830.190 |
Consultorio de Playa Blanca | 928.517.542 |
Hospital General de Lanzarote | 928.801.636 |
Hospital Insular del Cabildo (Geriátrico) | 928.810.000 |
| |
Radiotaxis |
Arrecife | 928.803.104 |
San Bartolomé | 928.520.176 |
Tías | 928.524.220 |
Villa de Teguise | 928.524.223 |
Yaiza | 928.524.222 |
| |
Teléfonos de asistencia |
Teléfono del menor | 900.202.010 |
Hogar de menores | 928.840.515 |
Centro Específico Educación Especial | 928.802.211 |
Teléfono del adulto | 917.260.101 |
Servicio de Medio Ambiente | 928.805.795 |
Brigada Ecológica | 928.814.625 |
Asociación protectora de animales y plantas | 928.173.417 |
Servicio de orientación a la mujer | 900.191.010 |
Asociación de Mujeres "Mararía" | 928.804.834 |
Teléfono de la esperanza | 928.334.050 |
| |
Consulados |
Alemania | 928.262.731 |
Bélgica | 928.230.701 |
Dinamarca | 922.275.757 |
Finlandia | 928.227.903 |
Francia | 928.233.994 |
Holanda | 928.233.049 |
Irlanda | 922.245.671 |
Italia | 928.244.786 |
Noruega | 928.495.036 |
Reino Unido | 928.267.774 |
Suecia | 928.275.056 |
Suiza | 928.290.070 |
| |
Transporte público |
Servicios de Guaguas | 928.811.522 |
Aeropuerto de Lanzarote | 928.846.000 |
Iberia | 902.400.500 |
AirEuropa | 902.401.501 |
Binter | 928. 579.601 |
Líneas Fred Olsen | 928.517.301 |
Transmediterránea | 928.517.912 |
| |
Museos y lugares de interés |
Castillo de San Gabriel | 928.802.884 |
Montañas del Fuego | 928.840.056 |
Los Jameos del Agua | 928.848.020 |
Castillo de San José | 928.802.884 |
Cueva de Los Verdes | 928.173.220 |
Jardín de Cactus | 928.529.397 |
Mirador del Río | 928.173.536 |
Museo del Emigrante | 608.029.280 |
Monumento al Campesino | 928.520.136 |
Fundación César Manrique | 928.843.463 |
| |
Otros teléfonos de interes |
Oficina de Información Turística | 928.811.860 |
Información de Cine | 928.80.20.50 |
Oficina Municipal de Consumo | 928.803.367 |
Correos y Telégrafos Arrecife | 928.800.673 |
Inalsa | 901.504.400 |
Unelco | 928.800.384 |
Iberdrola | 928.800.384 |
Ciudad Deportiva de Lanzarote | 928.810.367 |